Tšepe e sa Hlakeng ea SS904L AISI 904L (UNS N08904)
Selelekela sa Sehlahisoa
Tšepe e sa hloekang ea AISI 904L (UNS N08904) ke tšepe e sa hloekang ea austenitic e nang le alloy e ngata. Ha e bapisoa le 316L, SS904L e na le dikahare tse tlase tsa khabone (C), dikahare tse phahameng tsa chromium (Cr), mme e ka ba habeli ya dikahare tsa nickel (Ni) le molybdenum (Mo) tsa316L, e leng se etsang hore e be le khanyetso e phahameng ea oxidation mochesong o phahameng, khanyetso ea likoti, le khanyetso ea ho fokotsa asiti (mohlala, sulfuric acid). Naetrojene (N) e ka fokotsa sekhahla sa pula ea chromium carbide, ka hona e fokotsa kutlo ea ho utloa bohloko, e boetse e ntlafatsa khanyetso ea ho utloa bohloko le ho bola ha likoti ho bakoang ke li-chloride. Haholo-holo ho eketsa koporo (Cu) ho e etsa hore e be molemo bakeng sa mahloriso 'ohle a sulfuric acid.
Alloy 904L e sebetsa hantle ho feta litšepe tse ling tse sa hloekang tsa austenitic ka lebaka la ho kopanngoa ho hoholo ha nickel le molybdenum. Sehlopha ha se na makenete maemong 'ohle 'me se na le sebopeho se setle le ho kopanngoa habonolo. Sebopeho sa austenitic se boetse se fa sehlopha sena matla a matle a ho tiea, esita le ho fihlela mochesong o batang. Chromium e ngata e khothalletsa le ho boloka filimi e sa sebetseng e sireletsang thepa libakeng tse ngata tse senyang. Ha ho na kotsi ea ho senyeha ha intercrystalline ha ho pholile kapa ho kopanngoa ka lebaka la dikahare tse tlase tsa khabone. Mocheso oa eona o phahameng oa ts'ebeletso ke 450°C. Sehlopha sena se thusa haholo lits'ebetsong tsa liphaephe tsa taolo le tsa lisebelisoa moo 316 le 317L li sa lokelang.
Alloy 904L e qadilwe ho mamella dibaka tse nang le asiti ya sulfuric e hlapollotsweng. E boetse e fana ka kganyetso e ntle ho di-acid tse ding tse sa pheleng tse kang phosphoric acid e chesang hammoho le di-acid tse ngata tsa organic.
Motsoako oa 904L o tjheselletsoa habonolo le ho sebetsoa ka mekhoa e tloaelehileng ea tlhahiso ea lebenkele.
Tšepe e sa ruseng ea 904L (SS904L) e sebelisoa peteroleng, lik'hemik'hale, manyolo, litora tsa nts'etsopele ea likepe, litanka, liphaephe le lipeipi le liphaephe tse fapanyetsanang mocheso. Baetsi ba lioache tsa Rolex le ba bang le bona ba e sebelisa ho etsa lioache.
Litlhoko tsa Khemik'hale
Motsoako oa 904L (UNS NO8904)
Sebopeho %
| C Khabone | Mn Manganese | P Phosphorous | S Sebabole | Si Silicone | Ni Nikele | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Naetrojene | Cu Koporo |
| 0.020 max | 2.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 1.00 e phahameng ka ho fetisisa | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 0.10 max | 1.00-2.00 |
| Matlotlo a Mekaniki | |
| Matla a Tekanyo | Metsotso e 31 ea Ksi |
| Matla a tšepe | Metsotso e 71 ea Ksi |
| Ho lelefatsa (metsotso e 2") | 35% |
| Boima (Sekala sa Rockwell B) | 90 HRB max |
| Khatello e lumellehang ka ho fetisisa (yuniti: BAR) | ||||||||
| Botenya ba lebota (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD(mm) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
Setifikeiti sa Tlhompho
Tekanyetso ea ISO9001/2015
Tekanyetso ea ISO 45001/2018
Setifikeiti sa PED
Setifikeiti sa teko ea ho lumellana ha Hydrogen sa TUV
| Tjhe. | Boholo (mm) | |
| OD | Thak | |
| Tube ea BA Ho rarahana ha bokaholimo ba ka hare Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| Tube ea BA Ho rarahana ha bokaholimo ba ka hare Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| Tube ea BA, Ha ho kopo mabapi le ho rarahana ha bokaholimo ba ka hare | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

